CORTE BR | SUBCORTES BR | EQUIVALENTE AR | SUBCORTES AR | PREÇO | COMO OBTER | RENDO |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRAFILÉ | Contrafilé inteiro | BIFE ANCHO + CHORIZO | Bife Ancho (2ª-6ª costela) | $$$/$$ | Dividir na 6ª costela, manter gordura interna | 40% |
Bife de Chorizo (7ª-alcatra) | $$$/$$ | Preservar capa de gordura lateral, 2-4cm espessura | 60% | |||
ALCATRA | Picanha | TAPA DE CUADRIL | Tapa de Cuadril | $$$/$$ | Mesmo músculo, corte triangular com capa | 25-30% |
Maminha | COLITA DE CUADRIL | Colita de Cuadril | $$/$$ | Parte inferior alongada da alcatra | 20% | |
Miolo/Baby Beef | CORAZÓN DE CUADRIL | Corazón de Cuadril | $$$/$$ | Centro da peça, mais macio | 55% | |
COXÃO MOLE | Coxão mole | NALGA DE ADENTRO | Nalga de Adentro | $/$$ | Correspondência exata, bifes ou ensopados | 8% |
COXÃO DURO | Coxão duro | CARNAZA CUADRADA | Carnaza Cuadrada | $/$$ | Correspondência exata, cocção lenta | 6% |
PATINHO | Patinho | BOLA DE LOMO | Bola de Lomo | $/$$ | Correspondência exata, bifes finos | 4% |
LAGARTO | Lagarto | PECETO | Peceto | $/$$ | Correspondência exata, formato cilíndrico | 2-3% |
ACÉM | Acém | AGUJA | Aguja | $/$$ | Correspondência exata, região dorsal dianteira | 17% |
PALETA | Paleta | MARUCHA | Marucha | $/$$ | Correspondência exata, músculos do ombro | 12% |
PEITO | Ponta de peito | PECHO | Pecho | $/$$ | Correspondência exata, região esternal | 8% |
PESCOÇO | Pescoço | COGOTE | Cogote | $/$$ | Correspondência exata, região cervical | 3-4% |
FRALDINHA | Fraldinha | VACÍO | Vacío | $$/$$ | Correspondência exata, corte triangular | 1,5% |
CUPIM | Cupim | SEM EQUIVALENTE | N/A | $$$/N/A | Específico de zebuínos (giba) | 2-3% |
CORTE BR | SUBCORTES BR | EQUIVALENTE EUA | SUBCORTES EUA | PREÇO | COMO OBTER | RENDO |
---|---|---|---|---|---|---|
PICANHA | Picanha | SIRLOIN CAP | Top Sirloin Cap Fat On | $$$/$$ | Topo da alcatra, manter fat cap 1,5cm | 1,2-1,8% |
CONTRAFILÉ | Contrafilé | STRIP LOIN | NY Strip, Kansas City Strip | $$$/$$ | Músculo longissimus dorsi, boneless | 2,8-3,2% |
FILÉ MIGNON | Filé mignon | TENDERLOIN | Tenderloin, Filet Mignon | $$$$/$$$$ | Psoas major, corte idêntico | 2-3% |
TRASEIRO | Coxão mole | TOP ROUND | Top Round Steak | $/$$ | Região medial posterior | 8% |
Coxão duro | BOTTOM ROUND | Bottom Round Roast | $/$$ | Região lateral posterior | 6% | |
Lagarto | EYE OF ROUND | Eye Round Roast | $/$$ | Formato cilíndrico | 2-3% | |
Patinho | SIRLOIN TIP | Sirloin Tip Roast | $/$$ | Região anterior da perna | 4% | |
MAMINHA | Maminha | TRI-TIP | Bottom Sirloin Tri-tip | $$/$$ | Intersecção flank + sirloin | 1,0-1,4% |
FRALDINHA | Fraldinha | SIRLOIN FLAP | Sirloin Flap Steak | $$/$$ | Bottom sirloin flap | 1,5% |
ACÉM | Acém | CHUCK | Chuck Roast, Chuck Steak | $/$$ | Região do ombro/paleta | 26% |
COSTELA | Costela | SHORT RIBS | Short Ribs | $/$$$$ | Corte transversal vs longitudinal | 9% |
PALETA | Paleta | SHOULDER CLOD | Shoulder Roast | $/$$ | Músculos do ombro anterior | 12% |
CORTE EUA | SUBCORTES EUA | EQUIVALENTE AR | SUBCORTES AR | PREÇO | COMO OBTER | RENDO |
---|---|---|---|---|---|---|
SHORT LOIN | T-bone | LOMO + CHORIZO | Bife de Lomo separado | $$$/$$ | Remover osso, separar tenderloin | 8% |
Porterhouse | Bife de Chorizo separado | $$$/$$ | Parte posterior, tenderloin mais grosso | 2-3 bifes | ||
NY Strip | BIFE DE CHORIZO | Bife Angosto | $$$/$$ | Desossar side do strip loin | 60% | |
Tenderloin | BIFE DE LOMO | Lomo completo | $$$$/$$ | Psoas major completo | 3% | |
SIRLOIN | Top Sirloin | CUADRIL | Cuadril | $$$/$$ | Rump/sirloin básico | 17% |
Sirloin Cap | PICAÑA | Tapa de Cuadril | $$$/$$ | Top sirloin cap premium | 2% | |
Tri-tip | COLITA DE CUADRIL | Colita de Cuadril | $$/$$ | Bottom sirloin tip | 1% | |
CHUCK | Chuck Roast | PALETA | Paleta/Marucha | $$/$$ | Músculos do ombro | 26% |
Short Ribs | ASADO DE TIRA | Tira de Asado | $$$/$$ | Corte transversal vs longitudinal | 9% | |
Chuck Eye | AGUJA | Aguja | $$/$$ | Região dorsal do chuck | 3% | |
ROUND | Top Round | NALGA | Nalga de Adentro | $$/$$ | Região medial posterior | 8% |
Bottom Round | CUADRADA | Carnaza Cuadrada | $$/$$ | Dividir em músculos naturais | 6% | |
Eye of Round | PECETO | Peceto | $$/$$ | Separar por linhas musculares | 2-3% | |
Heel of Round | TORTUGUITA | Tortuguita | $/$$ | Heel posterior | 2% |
TIPO | APARÊNCIA | QUALIDADE | PREÇO | ARBITRAGEM |
---|---|---|---|---|
OUTSIDE SKIRT | Longo + magro | 10x melhor | $8-12/lb | COMPRA SEMPRE |
INSIDE SKIRT | Curto + gordo | Muito fibroso | $8-12/lb | EVITAR |
Regra: "Outside grilling > inside cooking"
CORTE | COMPRA | VALOR PROCESSADO | MARGEM | COMO FAZER |
---|---|---|---|---|
CHUCK ROAST | $6.99/lb | Denver + Chuck Eye | 150-200% | Separar músculos dominantes |
WHOLE STRIP | $12/lb | NY Strips | 20-25% | Cortar steaks uniformes |
PICANHA | $8/lb BR | Sirloin Cap US | 400-500% | Manter fat cap 1,5cm |
TENDERLOIN | $15/lb | Filet + Stir-fry | 30-40% | Tail/stir-fry | Center/filet | Head/roast |
TRIMMINGS | $2-4/lb | Tallow + Burgers | 100-150% | Fat→tallow | Meat→grind |
TIPO | TEMPO MÍNIMO | SABOR | PREÇO | ARBITRAGEM |
---|---|---|---|---|
DRY AGING | 30+ dias | Noz + funky | $$$$ | SOMENTE 30+ DIAS |
WET AGING | 7-14 dias | Neutro | $$ | POUCO VALOR |
AGED (genérico) | ? | ? | $$$ | PERGUNTAR ANTES |
"Se não diz DRY-AGED, não pague premium"